Storlekstabell – Asics
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 M | 22.5 cm |
| 37 | 3.5 | 4.5 M | 23 cm |
| 37.5 | 4 | 5 M | 23.5 cm |
| 38 | 4.5 | 5.5 M | 24 cm |
| 39 | 5 | 6 M | 24.5 cm |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 M | 25 cm |
| 40 | 6 | 7 M | 25.25 cm |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 M | 25.5 cm |
| 41.5 | 7 | 8 M | 26 cm |
| 42 | 7.5 | 8.5 M | 26.5 cm |
| 42.5 | 8 | 9 M | 27 cm |
| 43.5 | 8.5 | 9.5 M | 27.5 cm |
| 44 | 9 | 10 M | 28 cm |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 M | 28.25cm |
| 45 | 10 | 11 M | 28.5 cm |
| 46 | 10.5 | 11.5 M | 29 cm |
| 46.5 | 11 | 12 M | 29.5 cm |








































































