Storlekstabell – New Balance
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 M / 5.5 W | 22 cm |
| 37 | 4 | 4.5 M /6 W | 22.5 cm |
| 37.5 | 4.5 | 5 M / 6.5 W | 23 cm |
| 38 | 5 | 5.5 M / 7 W | 23.5 cm |
| 38.5 | 5.5 | 6 M / 7.5 W | 24 cm |
| 39.5 | 6 | 6.5 M / 8 W | 24.5 cm |
| 40 | 6.5 | 7 M / 8.5 W | 25 cm |
| 40.5 | 7 | 7.5 M / 9 W | 25.5 cm |
| 41.5 | 7.5 | 8 M / 9.5 W | 26 cm |
| 42 | 8 | 8.5 M / 10 W | 26.5 cm |
| 42.5 | 8.5 | 9 M / 10.5 W | 27 cm |
| 43 | 9 | 9.5 M / 11 W | 27.5 cm |
| 44 | 9.5 | 10 M / 11.5 W | 28 cm |
| 44.5 | 10 | 10.5 M / 12 W | 28.5 cm |
| 45 | 10.5 | 11 M/ 12.5 W | 29 cm |
| 45.5 | 11 | 11.5 M / 13 W | 29.5 cm |
| 46.5 | 11.5 | 12 M / 13.5 W | 30 cm |








































































