Size chart – Reebok
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 23.5 cm |
| 36.5 | 4.5 | 5.5 | 23.6 cm |
| 37.5 | 5 | 6 | 24 cm |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 cm |
| 39 | 6 | 7 | 25 cm |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 cm |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 cm |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 cm |
| 42 | 8 | 9 | 27 cm |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 43 | 9 | 10 | 28 cm |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 cm |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 cm |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 cm |
| 45.5 | 11 | 12 | 30 cm |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 cm |








































































